ARTIC TEC
UP AND DOWN LED WALL LIGHT 10W/16W/20W
Product Overview
- Glass and aluminum materials, waterproof grade IP65
- Milk cover — fixture is not damaged under pressure
- 3 years warranty, IK06, IP65, 5 years warranty optional
- Area application: Bath Room, Corridor and Hallway, Hotel and Restaurant, Shopping Mall.
- Install: Surface mounted.

Highlight
IP65 wall light
Glass and aluminum materials, waterproof grade IP65
Product Datasheet
| Item No. | FJ-WL02-10W (UP) | FJ-WL02-10W (DOWN) | FJ-WL02-16W | FJ-WL02-20W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 10W | 10W | 2×8W | 2×10W |
| Lumen Efficiency | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w |
| Lumen | 1000lm | 1000lm | 2×800lm | 2×1000lm |
| Product Size | 80×80×70 mm | 80×80×70 mm | 80×155×70 mm | 80×155×70 mm |
| Beam | UP | DOWN | UP & DOWN | UP & DOWN |
| Power Factor (PF) | >0.5/0.9 option | >0.5/0.9 option | >0.5/0.9 option | >0.5/0.9 option |
| Working Voltage | 175-245V, 50/60Hz | 175-245V, 50/60Hz | 175-245V, 50/60Hz | 175-245V, 50/60Hz |
| CCT | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Angle | 30° | 30° | 30° | 30° |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 |
| Body Material | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass |
| Chips | COB SANAN | COB SANAN | COB SANAN | COB SANAN |
| Driver Brand | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec |
| Working Temperature | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C |
| Working Humidity | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
| Lifespan | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs |
| Warranty | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years |
| Housing Color | Black | Black | Black | Black |
| Reasonable Tolerance | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% |
Dimension
Fixture information · AxBxC (mm)
| FJ-WL02-10W | 80×80×70 |
|---|---|
| FJ-WL02-16W | 80×155×70 |
| FJ-WL02-20W | 80×155×70 |
Package information · AxBxC (mm) · PCS/carton
| FJ-WL02-10W | 450×450×330 | 100 |
|---|---|---|
| FJ-WL02-16W | 450×400×340 | 50 |
| FJ-WL02-20W | 450×400×340 | 50 |
