ARTIC TEC
LED COB DOWNLIGHT 10W–45W
Product Overview
- 100% high quality and brand new
- Energy saving, low heat and lower power consumption
- Long service life, high luminous efficiency
- More energy-efficient than incandescent and most halogen lamps
- 3 years warranty, 5 years warranty optional
- Area application: Office Building, Shopping Mall, Hotel and Restaurant, Meeting Room.
- Install: Recessed.

Highlight
Recessed downlight
100% high quality and brand new
Product Datasheet
| Item No. | FJ-DL02-10W | FJ-DL02-25W | FJ-DL02-30W | FJ-DL02-38W | FJ-DL02-40W | FJ-DL02-45W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 10W | 25W | 30W | 38W | 40W | 45W |
| Lumen Efficiency | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w |
| Lumen | 1000lm | 2500lm | 3000lm | 3800lm | 4000lm | 4500lm |
| Product Size | 90×48 mm | 215×50 mm | 215×50 mm | 225×50 mm | 225×50 mm | 225×50 mm |
| Cut Hole | 70 mm | 195 mm | 195 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Power Factor (PF) | >0.5 | >0.5 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Working Voltage | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz |
| CCT | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| IK Rating | IK04 | IK04 | IK04 | IK04 | IK04 | IK04 |
| Body Material | Aluminum + Plastic | Aluminum + Plastic | Aluminum + Plastic | Aluminum + Plastic | Aluminum + Plastic | Aluminum + Plastic |
| Chips | COB SANAN | COB SANAN | COB SANAN | COB SANAN | COB SANAN | COB SANAN |
| Driver Brand | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec |
| Working Temperature | -25°C ~ 55°C | -25°C ~ 55°C | -25°C ~ 55°C | -25°C ~ 55°C | -25°C ~ 55°C | -25°C ~ 55°C |
| Working Humidity | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Lifespan | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs |
| Warranty | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years |
| Housing Color | White + Black | White + Black | White + Black | White + Black | White + Black | White + Black |
| Reasonable Tolerance | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% |
Dimension
Fixture information · AxBxC (mm)
| FJ-DL02-10W | 90×48×70 |
|---|---|
| FJ-DL02-25W | 215×50×195 |
| FJ-DL02-30W | 215×50×195 |
| FJ-DL02-38W | 225×50×200 |
| FJ-DL02-40W | 225×50×200 |
| FJ-DL02-45W | 225×50×200 |
Package information · AxBxC (mm) · PCS/carton
| FJ-DL02-10W | 545×300×300 | 40 |
|---|---|---|
| FJ-DL02-25W | 575×250×480 | 20 |
| FJ-DL02-30W | 575×250×480 | 20 |
| FJ-DL02-38W | 585×250×480 | 20 |
| FJ-DL02-40W | 585×250×480 | 20 |
| FJ-DL02-45W | 585×250×480 | 20 |
